Von Käsefondue bis Gipfelglück

21,9km | 2.38:12h | 7:14/km | 1505kcal | 163bpm | 800HM

15,7km | 1.49:27h | 6:58/km | 1071kcal | 151bpm | —HM

16,5km | 1.23:16h | 5:03/km | 1222kcal | 159bpm | —HM

10,3km | 1.09:18h | 6:43/km | 684kcal | 145bpm | —HM

18,5km | 1.36:48h | 5:14/km | 1378kcal | 146bpm | —HM

13,7km | 1.10:56h | 5:10/km | 1021kcal | 163bpm | —HM

12,9km | 1.16:29h | 5:55/km | 927kcal | 150bpm | —HM

Bunterkunte Mischung, mit Berg-DL, Intervallen in der Ebene, …, nur der richtig lange Lauf viel wegen der Hitze aus bzw. wurde auf die gut 18km begrenzt.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert